WEKO3
インデックスリンク
アイテム
ウェアラブル端末(ActiGraph)によるエネルギー消費量測定 —推定エネルギー必要量との比較—
https://kasei-gakuin.repo.nii.ac.jp/records/69
https://kasei-gakuin.repo.nii.ac.jp/records/692e1bc575-89ae-43bc-812f-c98966a4e52b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ウェアラブル端末(ActiGraph)によるエネルギー消費量測定 —推定エネルギー必要量との比較— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Measuring the Energy Consumption of Wearable Devices(ActiGraph): A Comparison with Estimated Energy Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ウェアラブル端末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | エネルギー消費量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 活動量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 栄養アセスメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ActiGraph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
腰本, さおり
× 腰本, さおり
× 櫻井, 宏樹
× 天野, 晃滋
× 公受, 裕樹
× 宮島, 美穂
× 竹内, 崇
× 松島, 英介
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 身体活動量の低下は生活習慣病の発症リスクになるため、運動や日常生活活動のエネルギー消費量を客観的に評価する必要がある。そこで栄養ケアマネジメントにおいて、ウェアラブル端末によるエネルギー消費量測定が、栄養アセスメントのツールとして有用なのか検討した。方法は、ActiGraph を用いて活動によるエネルギー消費量を3日間測定し、1日の平均エネルギー消費量と食事摂取基準2020の推定エネルギー必要量を比較した。結果は男性11人、女性8人、年齢の中央値は男性48.0歳、女性39.0歳であった。測定した活動によるエネルギー消費量は、男性の中央値1,959kcal(8,196kJ)/day、女性の中央値1,444kcal(6,042kJ)/day であった。対象者それぞれのエネルギー消費量と食事摂取基準の推定エネルギー必要量を比較した結果、有意な差が認められ(p<0.001)、実測値と基準値の間に乖離があった。栄養アセスメントにおいてエネルギー消費量を評価するために、ウェアラブル端末などの活動量計を使用したほうが客観的な評価が可能になると思われた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 東京家政学院大学紀要 en : Journal of Tokyo Kasei Gakuin University 号 62, p. 95-103, 発行日 2022-08-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 東京家政学院大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2186-1951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.32295/kaseigakuinkiyo.62.0_95 |