WEKO3
インデックスリンク
アイテム
テキストマイニングを用いた食育評価の考察―シリアルを活用した料理に対する若年女子の思考調査―
https://kasei-gakuin.repo.nii.ac.jp/records/127
https://kasei-gakuin.repo.nii.ac.jp/records/127867b7b3f-59ac-473e-8066-ca6a065b4e05
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-06-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | テキストマイニングを用いた食育評価の考察―シリアルを活用した料理に対する若年女子の思考調査― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Consideration of Shokuiku evaluation using Text Mining. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 若年女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 食育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | シリアル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 料理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | テキストマイニング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
辻, 雅子
× 辻, 雅子
× 綿貫, 仁美
× 吉野, 知子
× 馬場, 修
× 網干, 弓子
× 林, 一也
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 2005年に食育基本法が制定され、国は国民の栄養摂取状況を改善すべく食育推進基本計画に基づいて食育の推進を提唱している。しかし朝食を欠食する児童や若い世代の割合は増加している現状である。朝食として近年人気があるシリアルを用いた料理を食育に活用するために、若年女性を対象とし思考調査結果をテキストマイニング分析も含め検討を行った。結果としてフルグラ ® を使用した 5品の料理はどれも高評価となった。さらにテキストマイニング法における共起ネットワークの描画より、アイスやパン耳ラスクなどの美味しく簡単な料理は、思考面ではあるが調理への今後の継続性が期待できるが、作業工程に手間がかかる料理では、継続性は期待できない可能性が明らかとなった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bibliographic_information |
ja : 東京家政学院大学紀要 en : Journal of Tokyo Kasei Gakuin University 号 60, p. 67-82, 発行日 2020-08-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| item_10002_source_id_9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2186-1951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| item_10002_relation_14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.32295/kaseigakuinkiyo.60.0_67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||